Votre panier est actuellement vide !
| Lieux | Altitudes | D+ brut | D+ affiné | Cumul D+ | Distances partielles | Cumul distance | Ravito | accès spectateurs | Barrières horaires |
| Queige Lac | 530 | 0 | 0 | ||||||
| Villarasson | 590 | 60 | 80 | 80 | 1,5 | 1,5 | Véhicule léger | ||
| Les Croix | 1181 | 591 | 590 | 670 | 3,5 | 5 | Véhicule léger | ||
| Les Chappes | 1550 | 369 | 370 | 1040 | 2 | 7 | Véhicule léger | ||
| Plat des Challières | 1800 | 250 | 270 | 1310 | 1,5 | 8,5 | |||
| Col de la Roche Pourrie | 2050 | 250 | 250 | 1560 | 1 | 9,5 | |||
| Aulp de Tours | 1980 | 1560 | 0,5 | 10 | |||||
| Col des Lacs | 2250 | 270 | 320 | 1880 | 3 | 13 | |||
| Piste de Bellachat | 1850 | 1880 | 2 | 15 | |||||
| Col de la Bathie | 1889 | 39 | 40 | 1920 | 1 | 16 | |||
| Intersection | 1850 | 40 | 1960 | 1 | 17 | ||||
| Refuge des Arolles | 1900 | 50 | 60 | 2020 | 0,5 | 17,5 | Rav | 9h20 | |
| Intersection Les Combettes | 1800 | 2020 | 0,5 | 18 | |||||
| Lac Tournant | 2000 | 200 | 220 | 2240 | 2 | 20 | |||
| Col des Bonnets rouges | 2100 | 100 | 120 | 2360 | 1,5 | 21,5 | |||
| Sous la Tête du Cuvy | 1930 | 2360 | 1 | 22,5 | |||||
| Les Grangettes | 1902 | 2360 | 1 | 23,5 | |||||
| Bout du lac | 1557 | 2360 | 2,5 | 26 | |||||
| Passerelle St Guérin | 1557 | 2360 | 0,5 | 26,5 | Véhicule léger | ||||
| Cormet d’Arêches | 2108 | 552 | 570 | 2930 | 4 | 30,5 | Rav | véhicule léger | 12h20 |
| Croix du Berger | 2249 | 140 | 140 | 3070 | 0,5 | 31 | |||
| Col du Coin | 2398 | 149 | 150 | 3220 | 2 | 33 | |||
| Lac d’Amour | 2250 | 3220 | 1,5 | 34,5 | |||||
| Col à Tutu | 2570 | 320 | 320 | 3540 | 1,5 | 36 | |||
| Sous le Col | 2400 | 3540 | 0 | 36 | |||||
| Col du Bresson | 2469 | 69 | 80 | 3620 | 1 | 37 | |||
| Refuge de Presset | 2514 | 45 | 60 | 3680 | 1 | 38 | Rav | ||
| Col du Grand Fond | 2671 | 157 | 170 | 3850 | 1 | 39 | |||
| Brèche de Parozan | 2660 | 10 | 3860 | 1 | 40 | ||||
| Passage de Parozan | 2240 | 20 | 3880 | 2,5 | 42,5 | ||||
| Grande Berge | 2072 | 3880 | 1,5 | 44 | |||||
| Ruisseau | 2000 | 3880 | 0,5 | 44,5 | |||||
| Petite Berge | 2070 | 70 | 70 | 3950 | 1 | 45,5 | |||
| Plan de la Laie (traversée de route) | 1818 | 3950 | 2,5 | 48 | Véhicule léger | ||||
| Chalet buvette du Roc du vent | 1813 | 3950 | 0 | 48 | Rav | Véhicule léger | 17h05 | ||
| Chalet de la Lauze | 2174 | 361 | 365 | 4315 | 2 | 50 | |||
| Entée tunnel | 2190 | 16 | 20 | 4335 | 0,5 | 50,5 | |||
| Col de la Lauze | 2331 | 141 | 150 | 4485 | 2,5 | 53 | |||
| Côte 2432 | 2432 | 101 | 100 | 4585 | 1 | 54 | |||
| Col de la Sauce | 2307 | 4585 | 0,5 | 54,5 | |||||
| Crête des Gittes | 2538 | 231 | 230 | 4815 | 1,5 | 56 | |||
| Petit col | 2408 | 4815 | 1 | 57 | |||||
| Refuge de la Croix du Bonhomme | 2433 | 25 | 25 | 4840 | 0,5 | 57,5 | |||
| Grand Cairn | 2479 | 46 | 45 | 4885 | 0 | 57,5 | |||
| Col du Bonhomme | 2329 | 4885 | 2 | 59,5 | |||||
| Chalet de la Sauce | 1991 | 4885 | 1,5 | 61 | |||||
| Hameau de la Gittaz | 1665 | 50 | 4935 | 2,5 | 63,5 | Rav | Véhicule léger | 21h20 | |
| Secteur du Col de la Gittaz | 2300 | 635 | 640 | 5575 | 4 | 67,5 | |||
| secteur Bolchu | 2050 | 5575 | 2 | 69,5 | |||||
| Sous Col de la Fenêtre | 2150 | 100 | 100 | 5675 | 1 | 70,5 | |||
| Col du Joly | 1989 | 40 | 5715 | 3 | 73,5 | Rav | Véhicule léger | 00h25 (dim) | |
| Stèle | 2020 | 31 | 30 | 5745 | 0,5 | 74 | |||
| Sous l’aiguille | 1851 | 5745 | 3 | 77 | |||||
| Col du Véry | 1962 | 111 | 120 | 5865 | 4 | 81 | |||
| Mt de Vorès | 2067 | 105 | 105 | 5970 | 1 | 82 | |||
| traversée de piste | 1948 | 5970 | 2 | 84 | |||||
| Mt Clocher | 1976 | 28 | 30 | 6000 | 0,5 | 84,5 | |||
| traversée de piste | 1910 | 6000 | 0,5 | 85 | |||||
| Télésiège | 1900 | 6000 | 1 | 86 | |||||
| Plan Corbet | 1790 | 6000 | 0,5 | 86,5 | Véhicule léger | ||||
| col de la Lezette | 1780 | 20 | 6020 | 2 | 88,5 | Véhicule léger | |||
| Office du Tourisme les Saisies | 1660 | 6020 | 1,5 | 90 | Rav | Véhicule léger | 4h10 (dim) | ||
| Ruisseau du Manant | 1600 | 6020 | 0,5 | 90,5 | |||||
| Signal de Bisanne | 1941 | 341 | 340 | 6360 | 2,5 | 93 | Véhicule léger | ||
| Croix de Coste | 1814 | 10 | 6370 | 2 | 95 | ||||
| Abri du Lac | 1570 | 1,5 | 96,5 | ||||||
| Plan des Maisons | 1230 | 10 | 6380 | 3 | 99,5 | Véhicule léger | |||
| Jonction variante (Outrechenais) | 850 | 6380 | 2,5 | 102 | Véhicule léger | ||||
| Queige village | 600 | 6380 | 2 | 104 | Véhicule léger | ||||
| Queige lac | 530 | 6380 | 1 | 105 | Rav | Véhicule léger | 7h00 (dim) |
Le parcours 2015 est identique à celui de 2014.
Petites modifications sur les barrières horaires: Nouvelle barrière au premier ravitaillement (refuge des Arolles) qui ne devrait toucher aucun coureur. celles de la mi-parcours et du Col des Saisies ont été légèrement assouplies.