C’est sous le soleil revenu, au camping de Queige, que s’est déroulée la remise des prix
| Dos | Nom | Adresse | S | Cat | Tps St Guérin | Tps Cormet |
| 50 | Bochet Thierry | 73 Arêches | H | V1 | 3:39:00 | 4:25:00 |
| 29 | Lorenzi Fabien | 73 Brg St Maurice | H | SEN | 3:39:10 | 4:25:10 |
| 78 | Millet Guillaume | 42 St Genst Malifaux | H | V1 | 3:46:00 | 4:36:00 |
| 12 | Bernard Guillaume | 38 St Martin d’Here | H | SEN | 3:47:00 | 4:39:00 |
| 49 | Bertrès Pascal | 73 Ste Foy Tarentaise | H | V1 | 3:55:00 | 4:53:00 |
| 73 | Jouneau Pierre Henri | 38 Grenoble | H | V1 | 3:59:00 | 4:55:00 |
| 70 | Gueraud Laurent | 90 Vescemont | H | V1 | 4:27:00 | 5:21:00 |
| 44 | Vivien Jérôme | 38 Cholonge | H | SEN | 4:27:00 | 5:23:00 |
| 102 | Gallot Henry | 42 Sorbiers | H | V2 | 4:27:00 | 5:25:00 |
| 36 | Petitjean Damien | 75 Paris | H | SEN | 4:27:00 | 5:25:20 |
| 89 | Ryascoff Pascal | 73 Cessens | H | V1 | 4:28:50 | 5:30:00 |
| 28 | Lejeune Bernard | BEL Sart Lez Spa | H | SEN | 4:28:55 | 5:35:00 |
| 100 | Devey Jean Marc | 13 Marseille | H | V2 | 4:28:57 | 5:35:10 |
| 67 | Gourmelon Ronan | 38 Porcieu | H | V1 | 4:28:58 | 5:35:30 |
| 21 | Gueze Frédéric | 74 Chatillon/Cluses | H | SEN | 4:29:00 | 5:36:00 |
| 42 | Tetaz Joel | 74 Chatillon/Cluses | H | SEN | 4:29:10 | 5:36:30 |
| 68 | Griebel Jacky | 68 Labaroche | H | V1 | 4:30:00 | 5:46:00 |
| 138a | Bedez Jean Pierre | H | V1 | 4:21:00 | ||
| 46 | Aubard Dominique | 25 Montrond le Château | H | V1 | 4:41:00 | |
| 108 | Lapouble Jean Pierre | 29 Plogonnec | H | V2 | 4:50:00 | |
| 63 | Etievant Stéphane | 71 Chatenoy le Royal | H | V1 | 4:50:00 | |
| 15 | Chamiot-Poncet David | 73 Queige | H | SEN | 4:52:00 | |
| 26 | Pichol Thiévend rémi | 73 Queige | H | SEN | 4:52:00 | |
| 40 | Bochet Olivier | 73 ND Bellecombe | H | V1 | 4:52:00 | |
| 24 | Janod François | 73 Chambery | H | SEN | 4:56:00 | |
| 109 | Leroy Pascal | 42 La Talaudière | H | V2 | 4:56:00 | |
| 66 | Gonnessat Joel | 73 Ste Hélène/Isère | H | V1 | 4:56:00 | |
| 103 | Gousset Jean Paul | 78 Versailles | H | V2 | 4:59:00 | |
| 57 | Cojean Dominique | 35 Chartres de Bretagne | H | V1 | 5:00:00 | |
| 60 | Druguet Denis | 03 Noyant d’Allier | H | V1 | 5:00:00 | |
| 113 | Schwartz Laurent | 88 Aydoilles | H | V2 | 5:02:00 | |
| 139 | Tesson Miguel | 01 Valbonne | H | V1 | 5:02:00 | |
| 114 | Thézé Laurent | 78 Viroflay | H | V2 | 5:05:00 | |
| 11 | Benod Denis | 73 Montvalezan | H | SEN | 5:06:00 | |
| 115 | Tran Alain | 94 Bry/Marne | H | V2 | 5:11:00 | |
| 91 | Serratrice Cyril | 69 Lyon | H | V1 | 5:11:00 | |
| 25 | Jarrier Fabien | 78 Plaisir | H | SEN | 5:12:00 | |
| 27 | Lambert Arnaud | 78 Plaisir | H | SEN | 5:12:00 | |
| 87 | Renou Denis | 41 Vendôme | H | V1 | 5:18:00 | |
| 37 | Poigny Christian | 38 La Forteresse | H | SEN | 5:20:00 | |
| 64 | Fayol Patrice | 14 Amfreville | H | V1 | 5:20:00 | |
| 43 | Tirbois Miguel | 77 Nemours | H | SEN | 5:21:00 | |
| 1 | Ferrari Marie Laure | 73 Sonnaz | F | SEN | 5:22:00 | |
| 35 | Peculier Laurent | 91 Longpont/Orge | H | SEN | 5:23:00 | |
| 38 | Poittevin Matthieu | 69 Tassin | H | SEN | 5:29:00 | |
| 128 | Landmann Guy | 69 Genas | H | V2 | 5:29:00 | |
| 47 | Avanzini Jean Paul | 33 St Avit St Nazaire | H | V1 | 5:34:00 | |
| 116 | Warenghem Claude | 38 Rives | H | V2 | 5:35:00 | |
| 80 | Monneret Guillaume | 69 Lyon | H | V1 | 5:35:00 | |
| 137a | Voisin Roger | H | SEN | 5:35:00 | ||
| 33 | Michel Nicolas | 74 Meythet | H | SEN | 5:36:00 | |
| 77 | Marin Patrice | 74 Demi Quartier | H | V1 | 5:38:00 | |
| 69 | Gruson Xavier | 73 Chambery | H | V1 | 5:40:00 | |
| 81 | Ouine Sylvain | 73 La Bathie | H | V1 | 5:40:00 | |
| 104 | Guyon Le Bouffy Tristan | 73 Beaufort/Doron | H | V2 | 5:41:00 | |
| 20 | Gaydou Fabrice | 74 Douvaine | H | SEN | 5:41:00 | |
| 126 | Noel Vincent | 91 Marcoussis | H | V2 | 5:42:00 | |
| 79 | Millié Bernard | 59 Marcq en Baroeul | H | V1 | 5:42:00 | |
| 58 | Cormier Gilles | 75 Paris | H | V1 | 5:44:00 | |
| 92 | Van den Hoek Jan Maarten | 75 Paris | H | V1 | 5:44:00 | |
| 4 | Pasero Marie Chritine | 74 Pringy | F | V1 | 5:45:00 | |
| 110 | Pasero Michel | 74 Pringy | H | V2 | 5:45:00 | |
| 111 | Peyrieux Guy | 42 St Etienne | H | V2 | 5:46:00 | |
| 52 | Bouchet Bruno | 08 Boulzicourt | H | V1 | 5:46:00 | |
| 62 | Duquesnoy Eric | 73 Rognaix | H | V1 | 5:47:00 | |
| 130 | Lagneau Eric | 83 Pierrefeu | H | V1 | 5:48:00 | |
| 6 | Carmagnolle Marielle | (TCH) Prague | F | V2 | 5:50:00 | |
| 99 | Carmagnolle Christian | (TCH) Prague | H | V2 | 5:50:00 | |
| 54 | Chaboud Stéphanne | 74 Versonnex | H | V1 | 5:57:00 | |
| 56 | Clairon Erick | 39 Thoirette | H | V1 | 5:57:00 | |
| 127 | Rouvière Olivier | 38 Crolles | H | V1 | 5:57:00 | |
| 117 | Allegret Gilles | 95 Sagy | H | V3 | 5:59:00 | |
| 74 | Leclercq Laurent | (Bel) Marchin | H | V1 | 6:00:00 | |
| 23 | Homat Raphael | 97 Lamentin Matinique | H | SEN | 6:00:00 | |
| 8 | Niggel Bernadette | 68 Turckeim | F | V2 | 6:01:00 | |
| 83 | Perez Christophe | 74 Scionzier | H | V1 | 6:01:00 | |
| 84 | Petex Jean Robert | 74 Meythet | H | V1 | 6:01:00 | |
| 95 | Biache Pierre | 68 Soultzbach les Bains | H | V2 | 6:01:00 | |
| 88 | Richomme Xavier | 94 Villejuif | H | V1 | 6:01:00 | |
| 131a | Fiorelli Christine | 88 Mirecourt | F | V2 | 6:01:00 | |
| 59 | Cury Pascal | 14 Parfourou/Odon | H | V1 | 6:03:00 | |
| 48 | Baudin Patrick | 83 Six Fours les Plages | H | V1 | 6:04:00 | |
| 51 | Bosser Jean Luc | 43 Lapie | H | V1 | 6:04:00 | |
| 2 | Barbier Virginie | 69 Rillieux La Pape | F | SEN | 6:05:00 | |
| 22 | Guyenot Jean François | 21 Malain | H | SEN | 6:09:00 | |
| 61 | Dumont Pierre | 26 Donzère | H | V1 | 6:09:00 | |
| 53 | Cassagnande Michel | 73 Grésy/Isère | H | V1 | 6:10:00 | |
| 107 | Lanchec Daniel | 76 St Etienne du Rouvray | H | V2 | 6:10:00 | |
| 18 | Devynck Jérôme | 73 Albertville | H | SEN | 6:10:00 | |
| 82 | Pachoud Christian | 73 Mercury | H | V1 | 6:10:00 | |
| 16 | Degoutin Jean Philippe | 92 Levallois Perret | H | SEN | 6:17:00 | |
| 125 | Mirodatos Claude | 69 Lyon | H | V3 | 6:18:00 | |
| 123 | Rivallin José | 78 Plaisir | H | V3 | 6:36:00 | |
| 93 | Zellner Pascal | 73 Jacob Bellecombette | H | V1 | 6:36:00 | |
| 122 | Poittevin Michel | 69 Francheville | H | V3 | 6:51:00 | |
| 119 | Ernoult Max | 75 Paris | H | V3 | 6:53:00 | |
| 90 | Saurin Christophe | 83 Le Pradet | H | V1 | 6:53:00 | |
| 118 | Chandèze Jean Pierre | 74 St Gervais | H | V3 | 7:11:00 | |
| 112 | Sauvette Jacques | 30 St Jean de Valeriscle | H | V2 | 7:18:00 | |
| 129 | Destefani Francis | 83 Pierrefeu | H | V3 | 7:18:00 | |
| 97 | Brousse Denis | 21 Dijon | H | V2 | 7:38:00 | |
| 5 | Brousse Dominique | 21 Dijon | F | V2 | 7:38:00 | |
| 17 | Desrue Guillaume | 73 Les Chapelles | H | SEN | ######## | |
| 19 | Fritsch Julien | 68 Riedisheim | H | SEN | ######## | |
| 41 | Reyman Pascal | 68 Rixheim | H | SEN | ######## | |
| 45 | Aguilar Olivier | 83 La Seyne/mer | H | V1 | ######## | |
| 55 | Chesneau Bruno | 18 Massay | H | V1 | ######## | |
| 75 | Le Vourch Richard | 73 St Etienne Rouvray | H | V1 | ######## | |
| 85 | Pitruzzella Luigi | 83 La Seyne/mer | H | V1 | ######## | |
| 98 | Callier Robert | 39 Mesnoy | H | V2 | ######## | |
| 120 | Maniak Miroslaw | 73 La Chambre | H | V3 | ######## | |
| 121 | Panchetti Massimo | ITA Falconara | H | V3 | ######## | |
| 72 | Joguet Jean Marc | 73 Arêches Beaufort | H | V1 | 4:31:00 |
